有问题吗?
技术顾问为您服务!
剪切范围 | |||||||||
↔ | |||||||||
货号 | mm | 钳身 | 钳头 | 手柄 | ∅ mm | ∅ mm | 头部宽度 mm | g | |
99 10 250 | 250 | 发黑处理 | 抛光 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | ||
99 10 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 501 | ||||
99 11 250 | 250 | 发黑处理 | 抛光 | 塑料套柄 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | |
99 11 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 537 | ||||
99 14 250 | 250 | 镀亮锌 | 3.3 | 1.8 | 23.0 | 350 | |||
99 14 300 | 300 | 3.8 | 2.0 | 25.0 | 499 |
高杠杆传输比较同尺寸的普通扎线钳省力约2 5%
超细长手柄设计,适合伸入较深的钢筋作业
>简单一步完成铁丝的扭绕和剪切,用于捆扎钢筋操作
>高杠杆力矩传输,施加最小外力,即便用于弯曲较粗的铁丝
>剪切过程中,高频衰点,减少对肌腱的拉力
>剪切口加硬处理;刃口硬度约为61 HRC
>高等级特殊工具钢,锻造,油淬处理